搜索關(guān)鍵詞: 1211 ETN9 2211 EM W 61806-2Z W 6306
咨詢(xún)熱線(xiàn)13761475666
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52412 | 60mm | 130mm | 93mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 52410 | 50mm | 110mm | 78mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562012 | 60mm | 95mm | 44mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562012 | 62mm | 95mm | 44mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562013 | 67mm | 100mm | 44mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562013 | 65mm | 100mm | 44mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562014 | 70mm | 110mm | 48mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562014 | 73mm | 110mm | 48mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562015 | 75mm | 115mm | 48mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562015 | 78mm | 115mm | 48mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562016 | 83mm | 125mm | 54mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562016 | 80mm | 125mm | 54mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562017 | 85mm | 130mm | 54mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562017 | 88mm | 130mm | 54mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562018 | 90mm | 140mm | 60mm | 推力球軸承 | ![]() | |||||
| 562018 | 93mm | 140mm | 60mm | 推力球軸承 | ![]() |
